Faigh Cítíl Saor in Aisce

Déanfaidh ár ionadaithe teagmháil leat go luath.
R-phost
Glacán/WhatsApp
Ainm
Ainm na Cuideachta
Teachtaireacht
0/1000

Córas Teasa Léighe Leictreach, Crios Teasa Foirne Teo

TXLP/2R Cábláil theasa físe beirt iomairtí faoi-bhurla úsáidte go forleathan do théitheáil chnuice le chnuic the, téitheáil talún, agus domhan sneachta ar bhóithre, srl.
  • Brand:

    Huanrui
  • Aschur Cumhachta:

    17W/m, 18.5W/m
  • Ísliocht: Fáilteáil Teasa:

    5°C
  • Foltas Riata:

    ## 220-230V
  • Cuidí atá ábhartha :

    Eorpá
  • Iarratas:

    Teasúchán reoimhse do theach
  • Fada mín. bhrúcaill:

    6d
  • Deimhniúcháin:

    CE
  • Forléargas
  • Táirgí Molta

Sochair Táirgí

1. Struchtúr fásta agus láidir

2. Neart ard uisce-diompraíochta. IP68

3. Saol oibre faide

4. Bhiarántas 25 bliain

5. Méid beag, gan méadú ar thioctáis an bhóthair

6. Scagtha iomlán le EMF nialas

7. Tástáilte iomlán roimh sholáthar

8. Saor ón gcumhacht

  

Nodanna agus Feidhmí

• Dá fheidhmniú; 7.5mm i ndiamadar; neart meicniúil ard. Is féidir é a úsáid do theasphriontacha crua, teasphriont talún agus le ráillí sneachta ó bhóithre agus mar sin de.

• Struchtúr dhá fheidhmniú, ceann amháin uisce teasa, ceann amháin uisce fuar.

• Ceann amháin fuar le haghaidh suiteála éasca.

• Nóscaí folaithe, tá an loga "SPLICE* ar nóscaí te agus fuar.

• Tá feidhm scórtha 100% ar an mbarrógailtear ailumnaim le EMF beagnach nialas.

• Is féidir a úsáid i áiteanna folctha.

• Saol seirbhíse fada gan riachtanas maidir leis an gcóir.

 

Uimhir an Chuid Voltas Ardraithe / Vac Fad/m Cumhacht Aschuir / W Fásaíocht/Ω
TXLP/2R/18.5-300 230 16.2 300 176.3
TXLP/2R/18.5-400 230 21.6 400 132.3
TXLP/2R/18.5-500 230 27 500 105.8
TXLP/2R/18.5-600 230 32.4 600 88.2
TXLP/2R/18.5-700 230 37.8 700 75.6
TXLP/2R/18.5-840 230 45.9 850 62.2
TXLP/2R/18.5-1000 230 54.1 1000 52.9
TXLP/2R/18.5-1250 230 64.9 1200 44.1
TXLP/2R/18.5-1370 230 75.7 1400 37.8
TXLP/2R/18.5-1600 230 86.5 1600 33.1
TXLP/2R/18.5-1800 230 95.1 1760 30.1
TXLP/2R/18.5-2000 230 108.1 2000 26.5
TXLP/2R/18.5-2200 230 118.9 2200 24
TXLP/2R/18.5-2400 230 129.7 2400 22
TXLP/2R/18.5-2600 230 140.5 2600 20.3
TXLP/2R/18.5-2800 230 151.4 2800 18.9
TXLP/2R/18.5-3150 230 170.3 3150 16.8

     

Uimhir an Chuid Voltas Ardraithe / Vac Fad/m Cumhacht Aschuir / W Fásaíocht/Ω
TXLP/2R/17-200 230 11.8 200 264.5
TXLP/2R/17-300 230 17.6 300 176.3
TXLP/2R/17-400 230 23.5 400 132.3
TXLP/2R/17-500 230 29.4 500 105.8
TXLP/2R/17-600 230 35.3 600 88.2
TXLP/2R/17-700 230 41.2 700 75.6
TXLP/2R/17-840 230 49.4 840 63.0
TXLP/2R/17-1000 230 58.8 1000 52.9
TXLP/2R/17-1250 230 73.5 1250 42.3
TXLP/2R/17-1370 230 80.6 1370 38.6
TXLP/2R/17-1700 230 100.0 1700 31.1
TXLP/2R/17-2100 230 123.5 2100 25.2
TXLP/2R/17-2200 230 129.4 2200 24.0
TXLP/2R/17-2400 230 141.2 2400 22.0
TXLP/2R/17-2600 230 152.9 2600 20.3
TXLP/2R/17-2800 230 164.7 2800 18.9
TXLP/2R/17-3300 230 194.1 3300 16.0

Faigh Cítíl Saor in Aisce

Déanfaidh ár ionadaithe teagmháil leat go luath.
R-phost
Glacán/WhatsApp
Ainm
Ainm na Cuideachta
Teachtaireacht
0/1000