Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Sistema ng Electric Floor Heating Mainit na Sahig Underfloor Heating Cable

Ang TXLP/2R Twin conductor underfloor heating cable ay malawakang ginagamit sa pagpainit ng makapal na kongkreto, pagpainit ng lupa, at pagtunaw ng niyebe sa kalsada, atbp.
  • Brand:

    Huanrui
  • Power Output:

    17W/m, 18.5W/m
  • Pinakamababang Temperatura ng Pag-install:

    5°C
  • Ang nominal na boltahe:

    ## 220-230V
  • Mga aplikableng lugar:

    Europe
  • Aplikasyon:

    Pagpapainit ng sahig para sa tirahan
  • Min. radius ng pagbaluktot:

    6d
  • Certifications:

    CE
  • Buod
  • Mga Inirerekomendang Produkto

Mga Kalamangan ng Produkto

1. Matibay at matibay na istraktura

2. Mataas na katumpakan sa tubig. IP68

3. Mahabang buhay ng paggamit

4. Garantiya ng 25 taon

5. Maliit na sukat, walang dagdag na kapal sa sahig

6. 100% nasisilipan na may Zero EMF

7. 100% sinusuri bago maibalik

8. Libre sa maintenance

  

Mga Tampok at Aplikasyon

• Dalawang conductor; 7.5mm ang lapad; mataas na mekanikal na lakas. Maaari itong gamitin sa pagpainit ng makapal na kongkreto, pagpainit ng lupa, pagtunaw ng yelo sa kalsada at iba pa.

• Dalawang istruktura ng conductor na binubuo ng isang mainit na wire at isang malamig na wire.

• Isang malamig na lead para sa madaling pag-install.

• Nakatagong mga koneksyon, parehong mainit at malamig na mga saksakan ay may logo na "SPLICE*.

• Ang aluminum foil ay may 100% shielding function na may halos zero EMF.

• Maaaring gamitin sa mga madulas na lugar.

• Matagal ang buhay-kaservice at hindi nangangailangan ng maintenance.

 

Numero ng Bahagi Rated Voltage / Vac Haba/m Output Power / W Resistensya/Ω
TXLP/2R/18.5-300 230 16.2 300 176.3
TXLP/2R/18.5-400 230 21.6 400 132.3
TXLP/2R/18.5-500 230 27 500 105.8
TXLP/2R/18.5-600 230 32.4 600 88.2
TXLP/2R/18.5-700 230 37.8 700 75.6
TXLP/2R/18.5-840 230 45.9 850 62.2
TXLP/2R/18.5-1000 230 54.1 1000 52.9
TXLP/2R/18.5-1250 230 64.9 1200 44.1
TXLP/2R/18.5-1370 230 75.7 1400 37.8
TXLP/2R/18.5-1600 230 86.5 1600 33.1
TXLP/2R/18.5-1800 230 95.1 1760 30.1
TXLP/2R/18.5-2000 230 108.1 2000 26.5
TXLP/2R/18.5-2200 230 118.9 2200 24
TXLP/2R/18.5-2400 230 129.7 2400 22
TXLP/2R/18.5-2600 230 140.5 2600 20.3
TXLP/2R/18.5-2800 230 151.4 2800 18.9
TXLP/2R/18.5-3150 230 170.3 3150 16.8

     

Numero ng Bahagi Rated Voltage / Vac Haba/m Output Power / W Resistensya/Ω
TXLP/2R/17-200 230 11.8 200 264.5
TXLP/2R/17-300 230 17.6 300 176.3
TXLP/2R/17-400 230 23.5 400 132.3
TXLP/2R/17-500 230 29.4 500 105.8
TXLP/2R/17-600 230 35.3 600 88.2
TXLP/2R/17-700 230 41.2 700 75.6
TXLP/2R/17-840 230 49.4 840 63.0
TXLP/2R/17-1000 230 58.8 1000 52.9
TXLP/2R/17-1250 230 73.5 1250 42.3
TXLP/2R/17-1370 230 80.6 1370 38.6
TXLP/2R/17-1700 230 100.0 1700 31.1
TXLP/2R/17-2100 230 123.5 2100 25.2
TXLP/2R/17-2200 230 129.4 2200 24.0
TXLP/2R/17-2400 230 141.2 2400 22.0
TXLP/2R/17-2600 230 152.9 2600 20.3
TXLP/2R/17-2800 230 164.7 2800 18.9
TXLP/2R/17-3300 230 194.1 3300 16.0

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000