Accipe Citationem Gratuitam

Noster legatus tibi mox contactum faciet.
E-mail
Mobilis/Whatsapp
Nōmen
Nōmen societātis
Nuntius
0/1000

Systema Electricum Calefactionis per Terram Calor Terrae Tubulatio Subsoliares

Cavus calefactivus binorum conductorum TXLP/2R late usitatus pro calore in concrete crasso, calore in humo et nivis fusione in viis, etc.
  • Notam:

    Huanrui
  • Potentia edita:

    17W/m, 18.5W/m
  • Minima temperatura installationis:

    5°C
  • Voltus Acceptabilis:

    220-230V
  • Loca ad quae pertinet:

    Europa
  • Applicatio:

    Calefactio pavimenti domestica
  • Radius flexionis minimus:

    6D
  • Certificationes:

    Ce
  • Conspectus
  • Producta Commendata

Product Advantages

1. Structura durabilis et fortis

2. Alta impermeabilitas. IP68

3. Vita operativa longa

4. Viginti quinque annorum praestatio

5. Magnitudo parva, nullum incrementum crassitudinis soli

6. Centesima parte tecta, nulla EMF

7. Centesima parte probata ante solutionem

8. Sine maintenance

  

Caracteres et Usus

• Duplicis conductoris; 7,5 mm diametro; magna robur mechanica. Uti potest in calore conducto crasso, calore terrae et fusione nivis in viis, etc.

• Structura duorum conductorum unius fili calefactivi et unius fili frigidi.

• Unum caput frigidum ad facilem installationem.

• Iuncturae occultae, tam calidae quam frigidae habent signum "SPLICE*".

• Folium aluminum functionem plenam protegentis habet cum fere nullo campo electromagnetico (EMF).

• In locis humidis uti potest.

• Longa vita servalis nullamque maintenance postulans.

 

Numerus partis Tensio Nominalis / Vac Longitudo / m * Potentia Edita / W Resistoria/Ω
TXLP/2R/18.5-300 230 16.2 300 176.3
TXLP/2R/18.5-400 230 21.6 400 132.3
TXLP/2R/18.5-500 230 27 500 105.8
TXLP/2R/18.5-600 230 32.4 600 88.2
TXLP/2R/18.5-700 230 37.8 700 75.6
TXLP/2R/18.5-840 230 45.9 850 62.2
TXLP/2R/18.5-1000 230 54.1 1000 52.9
TXLP/2R/18.5-1250 230 64.9 1200 44.1
TXLP/2R/18.5-1370 230 75.7 1400 37.8
TXLP/2R/18.5-1600 230 86.5 1600 33.1
TXLP/2R/18.5-1800 230 95.1 1760 30.1
TXLP/2R/18.5-2000 230 108.1 2000 26.5
TXLP/2R/18.5-2200 230 118.9 2200 24
TXLP/2R/18.5-2400 230 129.7 2400 22
TXLP/2R/18.5-2600 230 140.5 2600 20.3
TXLP/2R/18.5-2800 230 151.4 2800 18.9
TXLP/2R/18.5-3150 230 170.3 3150 16.8

     

Numerus partis Tensio Nominalis / Vac Longitudo / m * Potentia Edita / W Resistoria/Ω
TXLP/2R/17-200 230 11.8 200 264.5
TXLP/2R/17-300 230 17.6 300 176.3
TXLP/2R/17-400 230 23.5 400 132.3
TXLP/2R/17-500 230 29.4 500 105.8
TXLP/2R/17-600 230 35.3 600 88.2
TXLP/2R/17-700 230 41.2 700 75.6
TXLP/2R/17-840 230 49.4 840 63.0
TXLP/2R/17-1000 230 58.8 1000 52.9
TXLP/2R/17-1250 230 73.5 1250 42.3
TXLP/2R/17-1370 230 80.6 1370 38.6
TXLP/2R/17-1700 230 100.0 1700 31.1
TXLP/2R/17-2100 230 123.5 2100 25.2
TXLP/2R/17-2200 230 129.4 2200 24.0
TXLP/2R/17-2400 230 141.2 2400 22.0
TXLP/2R/17-2600 230 152.9 2600 20.3
TXLP/2R/17-2800 230 164.7 2800 18.9
TXLP/2R/17-3300 230 194.1 3300 16.0

Accipe Citationem Gratuitam

Noster legatus tibi mox contactum faciet.
E-mail
Mobilis/Whatsapp
Nōmen
Nōmen societātis
Nuntius
0/1000