Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz kısa süre içinde sizinle iletişime geçecek.
E-posta
Cep/WhatsApp
Ad
Şirket Adı
Mesaj
0/1000

Boru Donmaya Karşı Sabit Wattlı Isıtma Kablosu

Ana Sayfa >  Ürünler >  Boru Donmaya Karşı Isıtma Kablosu >  Boru Donmaya Karşı Sabit Wattlı Isıtma Kablosu

Boruların Donmasını Engellemek İçin Elektrikli Sabit Güçlü Isıtma Kablosu PHC

PHC çift iletkenli boru ısıtma kablosu.

  • Brand:

    Huanrui
  • Güç Çıkışı:

    10,12,15W/M
  • Min. Kurulum Sıcaklığı:

    -10℃
  • Adlık voltaj:

    230V
  • Uygulama alanları:

    Avrupa
  • Uygulama:

    Konut su borusu donmaya karşı koruma
  • Min. büküm yarıçapı:

    6d
  • Sertifikalar:

    CE, EAC
  • Genel Bakış
  • Önerilen Ürünler

Ürün Avantajları

1. Dayanıklı ve güçlü yapı

2. Yüksek su geçirmezlik. IP68

3. Uzun çalışma ömrü

4. 25 yıl garanti

5. Küçük boyut, döşeme kalınlığında artış yok

6. Sıfır EMF ile %100 ekranlı

7. Teslimattan önce %100 test edilmiştir

8. Bakımsız

9. UV Koruma

10. Yüksek seviye otomasyon ekipmanları üretimi

11. Tam ürün yelpazesi

12. Küresel sertifikasyon

  

Özellikler ve Uygulamalar

• Termostat ile ön montajlı, akıllı kontrol, enerji tasarrufu sağlar, kullanıcılar kullanım konusunda endişe etmek zorunda kalmaz.

• Su borularının donmasını önlemek için kullanılır, minimum -40°C oda sıcaklığında kullanılabilir.

• Önceden monte edilmiş ürün, kurulumu ve kullanımı kolaydır.

• Güç fişiyle önceden monte edilmiştir, kullanıma hazırdır.

• Plastik ve metal borular için kullanılabilir.

  

Sipariş Bilgisi 10w/m

Parça Numarası Nominal Gerilim/V Kablo Uzunluğu/m Güç Çıkışı W/m Toplam Güç/W Akım/Amper Direnç/Ω
PHC10-2 230 2 10 20 0.09 2645.00
PHC10-4 230 4 10 40 0.17 1322.50
PHC10-6 230 6 10 60 0.26 881.67
PHC10-8 230 8 10 80 0.35 661.25
PHC10-10 230 10 10 100 0.43 529.00
PHC10-15 230 15 10 150 0.65 352.67
PHC10-20 230 20 10 200 0.87 264.50
PHC10-25 230 25 10 250 1.09 211.60
PHC10-30 230 30 10 300 1.30 176.33

  

Sipariş Bilgisi 12w/m

Parça Numarası Nominal Gerilim/V Kablo Uzunluğu/m Güç Çıkışı W/m Toplam Güç/W Akım/Amper Direnç/Ω
PHC12-2 230 2 12 24 0.10 2204.17
PHC12-3 230 3 12 36 0.16 1469.4
PHC12-4 230 4 12 48 0.21 1102.08
PHC12-5 230 5 12 60 0.26 881.7
PHC12-6 230 6 12 72 0.31 734.72
PHC12-8 230 8 12 96 0.42 551.04
PHC12-10 230 10 12 120 0.52 440.83
PHC12-15 230 15 12 180 0.78 293.89
PHC12-20 230 20 12 240 1.04 220.42
PHC12-25 230 25 12 300 1.30 176.33
PHC12-30 230 30 12 360 1.56 146.94
PHC12-40 230 40 12 480 2.09 110.21

  

Sipariş Bilgisi 15w/m

Parça Numarası Nominal Gerilim/V Kablo Uzunluğu/m Güç Çıkışı W/m Toplam Güç/W Akım/Amper Direnç/Ω
PHC15-2 230 2 15 30 0.13 1763.33
PHC15-4 230 4 15 60 0.26 881.67
PHC15-6 230 6 15 90 0.39 587.78
PHC15-8 230 8 15 120 0.52 440.83
PHC15-10 230 10 15 150 0.65 352.67
PHC15-14 230 14 15 210 0.91 251.90
PHC15-16 230 16 15 240 1.04 220.42
PHC15-20 230 20 15 300 1.30 176.33
PHC15-24 230 24 15 360 1.57 146.9
PHC15-25 230 25 15 375 1.63 141.1
PHC15-30 230 30 15 450 1.96 117.6
PHC15-40 230 40 15 600 2.61 88.2
PHC15-50 230 50 15 750 3.26 70.5
PHC15-60 230 60 15 900 3.91 58.8

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz kısa süre içinde sizinle iletişime geçecek.
E-posta
Cep/WhatsApp
Ad
Şirket Adı
Mesaj
0/1000