Få et gratis tilbud

Vores repræsentant kontakter dig snart.
E-mail
Mobil/WhatsApp
Navn
Firmanavn
Besked
0/1000

El-tvillingleder gulvopvarmning til boliger

El-gulvvarmekabel til indendørs boligbrug.

  • Mærke:

    Huanrui
  • Effektudgang:

    12 W/m, 18 W/m
  • Min. installations temperatur:

    5°C
  • Nominel spænding:

    220-230 V
  • Yderste skind:

    FEP
  • Isoleringsmateriale:

    FEP
  • Anvendelsesområder:

    Europa
  • Anvendelsesområde:

    Gulvopvarmning til boliger
  • Min. bule-radius:

    6d
  • Yderkåbe valgfri:

    Nylon til UT-kabel (A)
  • Certificeringer:

    CE EAC TUV
  • Oversigt
  • Anbefalede produkter

Produktfordele

1. Holdbar og stærk konstruktion

2. Høj vandtæthed. IP68

3. Lang levetid

4. 25 års garanti

5. Kompakt størrelse, ingen øgning af gulvtykkelse

6. 100 % skærmet med nul EMF

7. 100 % testet før levering

8. Fri for vedligeholdelse

Egenskaber og anvendelser

• Elgulvvarme til indendørs boligbrug.

• Kan anvendes i fugtige områder, såsom badeværelser.

• Velegnet til gulvbelægninger som beton, fliser, marmor og træ.

• Nem installation til fuld eller delvis opvarmning af gulve og vægge indendørs.

• 3,0*2,0 mm i diameter, lav profil, besparelse på omkostninger.

 

Delnummer Effektudgang/W Længde/m Modstand/Ω
UT-cable12-150 150 12.5 352.7
UT-cable12-225 225 18.8 235.1
UT-cable12-300 300 25 176.3
UT-kabel12-375 375 31.3 141.1
UT-kabel12-450 450 37.5 117.6
UT-kabel12-525 525 43.8 100.8
UT-kabel12-600 600 50 88.2
UT-kabel12-675 675 56.3 78.4
UT-kabel12-750 750 62.5 70.5
UT-kabel12-900 900 75 58.8
UT-kabel12-1050 1050 87.5 50.4
UT-kabel12-1200 1200 100 44.1
UT-kabel12-1350 1350 112.5 39.2
UT-kabel12-1500 1500 125 35.3
UT-kabel12-1800 1800 150 29.4

 

Delnummer Effektudgang/W Længde/m Modstand/Ω
UT-kabel18-135 135 7.5 391.9
UT-kabel18-200 200 11.1 264.5
UT-kabel18-270 270 15 195.9
UT-kabel18-400 400 22.2 132.3
UT-kabel18-535 535 29.7 98.9
UT-kabel18-600 600 33.3 88.2
UT-kabel18-680 680 37.8 77.8
UT-kabel18-800 800 44.4 66.1
UT -able18-935 935 51.9 56.6
UT-cable18-1100 1100 61.1 48.1
UT-cable18-1220 1220 67.8 43.4
UT-cable18-1340 1340 74.4 39.5
UT-cable18-1500 1500 83.3 35.3
UT-cable18-1625 1625 90.3 32.6
UT-cable18-1900 1900 105.6 27.8
UT-cable18-2135 2135 118.6 24.8
UT-cable18-2295 2295 127.5 23.1
UT-cable18-2775 2775 154.2 19.1

 

Certifikat:

Vores UT-kabel elektrisk gulvvarmekabel har allerede opnået CE-certificering.

Vi kan også yde OEM-service, hvor du kan vælge emballage, forskellige kabeldesign, speciel wattagedesign og også farvevalg mv.

Få et gratis tilbud

Vores repræsentant kontakter dig snart.
E-mail
Mobil/WhatsApp
Navn
Firmanavn
Besked
0/1000