Jingsan Road, Feidong Economic Development Zone, Hefei +86-17730041869 [email protected]
Cábel teasúcháin leictreach taobh istigh do theach ina dtógáil.
Brand:
HuanruiAschur Cumhachta:
12W/m, 18W/mÍsliocht: Fáilteáil Teasa:
5°CFoltas Riata:
## 220-230VCúlra Amuigh:
FEPMéadar Inneal:
FEPCuidí atá ábhartha :
EorpáIarratas:
Teasúchán reoimhse do theachFada mín. bhrúcaill:
6dMionspála roghnach:
Nailón do chábail UT(A)Deimhniúcháin:
CE EAC TUVSochair Táirgí
1. Struchtúr fásta agus láidir
2. Neart ard uisce-diompraíochta. IP68
3. Saol oibre faide
4. Bhiarántas 25 bliain
5. Méid beag, gan méadú ar thioctáis an bhóthair
6. Scagtha iomlán le EMF nialas
7. Tástáilte iomlán roimh sholáthar
8. Saor ón gcumhacht
Nodanna agus Feidhmí
• Cábel teasraíochta leictreach ophuingeach inmheánach do theagh fostaíochta.
• Féidir é a úsáid i n-áiteanna folctha, cosúil le seomra baño.
• Is féidir é a úsáid le malairtí urláirithe cosúil le concrét, scamaill chearámacha, marmar, adhmad.
• Suistéaladh éasca do chórais theasa inmheánacha iomlána agus páirteacha do theasú urlár agus ballaí.
• 3.0*2.0mm i ndiameter, ísle ar airde, sábháilte ar ghioll.
| Uimhir an Chuid | Aschuir Cumhachta/W | Fad/m | Fásaíocht/Ω |
| UT-cable12-150 | 150 | 12.5 | 352.7 |
| UT-cable12-225 | 225 | 18.8 | 235.1 |
| UT-cable12-300 | 300 | 25 | 176.3 |
| UT-cable12-375 | 375 | 31.3 | 141.1 |
| UT-cable12-450 | 450 | 37.5 | 117.6 |
| UT-cable12-525 | 525 | 43.8 | 100.8 |
| UT-cable12-600 | 600 | 50 | 88.2 |
| UT-cable12-675 | 675 | 56.3 | 78.4 |
| UT-cable12-750 | 750 | 62.5 | 70.5 |
| UT-cable12-900 | 900 | 75 | 58.8 |
| UT-cable12-1050 | 1050 | 87.5 | 50.4 |
| UT-cable12-1200 | 1200 | 100 | 44.1 |
| UT-cable12-1350 | 1350 | 112.5 | 39.2 |
| UT-cable12-1500 | 1500 | 125 | 35.3 |
| UT-cable12-1800 | 1800 | 150 | 29.4 |
| Uimhir an Chuid | Aschuir Cumhachta/W | Fad/m | Fásaíocht/Ω |
| UT-cable18-135 | 135 | 7.5 | 391.9 |
| UT-cable18-200 | 200 | 11.1 | 264.5 |
| UT-cable18-270 | 270 | 15 | 195.9 |
| UT-cable18-400 | 400 | 22.2 | 132.3 |
| UT-cable18-535 | 535 | 29.7 | 98.9 |
| UT-cable18-600 | 600 | 33.3 | 88.2 |
| UT-cable18-680 | 680 | 37.8 | 77.8 |
| UT-cable18-800 | 800 | 44.4 | 66.1 |
| UT -able18-935 | 935 | 51.9 | 56.6 |
| UT-cable18-1100 | 1100 | 61.1 | 48.1 |
| UT-cable18-1220 | 1220 | 67.8 | 43.4 |
| UT-cable18-1340 | 1340 | 74.4 | 39.5 |
| UT-cable18-1500 | 1500 | 83.3 | 35.3 |
| UT-cable18-1625 | 1625 | 90.3 | 32.6 |
| UT-cable18-1900 | 1900 | 105.6 | 27.8 |
| UT-cable18-2135 | 2135 | 118.6 | 24.8 |
| UT-cable18-2295 | 2295 | 127.5 | 23.1 |
| UT-cable18-2775 | 2775 | 154.2 | 19.1 |
Céim:
Tá teastas CE agár gcáblaí leictreacha teasa fo-thalamh UT cheana féin.
Is féidir linn freisin seirbhís OEM a sholáthar, is féidir leat doirse, dearadh cábla éagsúil, dearadh ualaí ar leith, agus dathanna áirithe a roghnú srl.