Jingsan Via, Feidong Oeconomicae Disputationis Zona, Hefei +86-17730041869 [email protected]
Cavus calefactio electrica domestica sub pavimento.
Notam:
HuanruiPotentia edita:
12W/m, 18W/mMinima temperatura installationis:
5°CVoltus Acceptabilis:
220-230VTunica Externa:
FEPMateries isolationis:
FEPLoca ad quae pertinet:
EuropaApplicatio:
Calefactio pavimenti domesticaRadius flexionis minimus:
6DTunica optionalis:
Nylon pro cable UT (A)Certificationes:
CE EAC TUVProduct Advantages
1. Structura durabilis et fortis
2. Alta impermeabilitas. IP68
3. Vita operativa longa
4. Viginti quinque annorum praestatio
5. Magnitudo parva, nullum incrementum crassitudinis soli
6. Centesima parte tecta, nulla EMF
7. Centesima parte probata ante solutionem
8. Sine maintenance
Caracteres et Usus
• Cable calefactionis electrici subsolanearis domestici interioris.
• Uti potest in locis humidis, ut lavatricium.
• Applicabile est ad materialem pavimentariam sicut concretum, tegulam ceramicam, marmor, lignum.
• Installatio facilis systematum calefactionis interiorum tota vel partialis pro calefaciendo solo et pariete.
• 3.0*2.0mm diametro, altitudo minor, pecuniae conservatio.
| Numerus partis | Potentia electrica/W | Longitudo / m * | Resistoria/Ω |
| UT-cable12-150 | 150 | 12.5 | 352.7 |
| UT-cable12-225 | 225 | 18.8 | 235.1 |
| UT-cable12-300 | 300 | 25 | 176.3 |
| UT-cable12-375 | 375 | 31.3 | 141.1 |
| UT-cable12-450 | 450 | 37.5 | 117.6 |
| UT-cable12-525 | 525 | 43.8 | 100.8 |
| UT-cable12-600 | 600 | 50 | 88.2 |
| UT-cable12-675 | 675 | 56.3 | 78.4 |
| UT-cable12-750 | 750 | 62.5 | 70.5 |
| UT-cable12-900 | 900 | 75 | 58.8 |
| UT-cable12-1050 | 1050 | 87.5 | 50.4 |
| UT-cable12-1200 | 1200 | 100 | 44.1 |
| UT-cable12-1350 | 1350 | 112.5 | 39.2 |
| UT-cable12-1500 | 1500 | 125 | 35.3 |
| UT-cable12-1800 | 1800 | 150 | 29.4 |
| Numerus partis | Potentia electrica/W | Longitudo / m * | Resistoria/Ω |
| UT-cable18-135 | 135 | 7.5 | 391.9 |
| UT-cable18-200 | 200 | 11.1 | 264.5 |
| UT-cable18-270 | 270 | 15 | 195.9 |
| UT-cable18-400 | 400 | 22.2 | 132.3 |
| UT-cable18-535 | 535 | 29.7 | 98.9 |
| UT-cable18-600 | 600 | 33.3 | 88.2 |
| UT-cable18-680 | 680 | 37.8 | 77.8 |
| UT-cable18-800 | 800 | 44.4 | 66.1 |
| UT -able18-935 | 935 | 51.9 | 56.6 |
| UT-cable18-1100 | 1100 | 61.1 | 48.1 |
| UT-cable18-1220 | 1220 | 67.8 | 43.4 |
| UT-cable18-1340 | 1340 | 74.4 | 39.5 |
| UT-cable18-1500 | 1500 | 83.3 | 35.3 |
| UT-cable18-1625 | 1625 | 90.3 | 32.6 |
| UT-cable18-1900 | 1900 | 105.6 | 27.8 |
| UT-cable18-2135 | 2135 | 118.6 | 24.8 |
| UT-cable18-2295 | 2295 | 127.5 | 23.1 |
| UT-cable18-2775 | 2775 | 154.2 | 19.1 |
Testimonium:
Nostrum cavi UT calefactionis electricae sub pavimentum iam certificatum CE obtinuit.
Praebere etiam possumus ministerium OEM, potes eligere plicam, diversam constructionem cavi, specialem conceptionem vati et etiam colorem eligere, etc.