Jingsan Road, Feidong Economic Development Zone, Hefei +86-17730041869 [email protected]
Kabl za električno podno grejanje u stambenim unutrašnjim prostorima.
Brand:
HuanruiСнага излаза:
12 W/m, 18 W/mMin. temperatura za montažu:
5°CNominalno napon:
## 220-230VSpoljašnji omotač:
ФЕПMaterijal izolacije:
ФЕПPodručja primene:
EvropaPrimena:
Grejanje poda u stambenim objektimaMin. poluprečnik savijanja:
6dOmotač opcioni:
Najlon za UT-kabl (A)Сертификације:
CE EAC TUVPrednosti proizvoda
1. Трајна и јака конструкција
2. Висока водонепропустивост. IP68
3. Дуг век трајања
4. Гаранција 25 година
5. Мала дебљина, без повећања дебљине пода
6. Потпуно екраниран, без EMF зрачења
7. 100% тестирани пре испоруке
8. Bez održavanja
Karakteristike i primene
• Електрични кабл за подно грејање унутрашњих просторија станова.
• Може се користити на влажним местима, као што је купатило.
• Погодно за подне материјале попут бетона, церамичке плочице, мермера, дрвета.
• Лака инсталација за унутрашње системе целокупног и деловитог загревања пода и зидова.
• Пречник 3,0*2,0мм, нижа висина, уштеда у трошковима.
| Broj dela | Snaga izlaza/W | Dužina/m | Opor /Ω |
| UT-cable12-150 | 150 | 12.5 | 352.7 |
| UT-cable12-225 | 225 | 18.8 | 235.1 |
| UT-cable12-300 | 300 | 25 | 176.3 |
| UT-kabl12-375 | 375 | 31.3 | 141.1 |
| UT-kabl12-450 | 450 | 37.5 | 117.6 |
| UT-kabl12-525 | 525 | 43.8 | 100.8 |
| UT-kabl12-600 | 600 | 50 | 88.2 |
| UT-kabl12-675 | 675 | 56.3 | 78.4 |
| UT-kabl12-750 | 750 | 62.5 | 70.5 |
| UT-kabl12-900 | 900 | 75 | 58.8 |
| UT-kabl12-1050 | 1050 | 87.5 | 50.4 |
| UT-kabl12-1200 | 1200 | 100 | 44.1 |
| UT-kabl12-1350 | 1350 | 112.5 | 39.2 |
| UT-kabl12-1500 | 1500 | 125 | 35.3 |
| UT-kabl12-1800 | 1800 | 150 | 29.4 |
| Broj dela | Snaga izlaza/W | Dužina/m | Opor /Ω |
| UT-kabl18-135 | 135 | 7.5 | 391.9 |
| UT-kabl18-200 | 200 | 11.1 | 264.5 |
| UT-kabl18-270 | 270 | 15 | 195.9 |
| UT-kabl18-400 | 400 | 22.2 | 132.3 |
| UT-kabl18-535 | 535 | 29.7 | 98.9 |
| UT-kabl18-600 | 600 | 33.3 | 88.2 |
| UT-kabl18-680 | 680 | 37.8 | 77.8 |
| UT-kabl18-800 | 800 | 44.4 | 66.1 |
| UT -able18-935 | 935 | 51.9 | 56.6 |
| UT-cable18-1100 | 1100 | 61.1 | 48.1 |
| UT-cable18-1220 | 1220 | 67.8 | 43.4 |
| UT-cable18-1340 | 1340 | 74.4 | 39.5 |
| UT-cable18-1500 | 1500 | 83.3 | 35.3 |
| UT-cable18-1625 | 1625 | 90.3 | 32.6 |
| UT-cable18-1900 | 1900 | 105.6 | 27.8 |
| UT-cable18-2135 | 2135 | 118.6 | 24.8 |
| UT-cable18-2295 | 2295 | 127.5 | 23.1 |
| UT-cable18-2775 | 2775 | 154.2 | 19.1 |
Sertifikat:
Naš električni podno grejanje UT-kabla već ima CE sertifikat.
Takođe možemo pružiti OEM uslugu, možete izabrati pakovanje, različite dizajne kabla, poseban dizajn vati i boju itd.