Јингсан Роад, Феидонг Економска зона за развој, Хефеј +86-17730041869 [email protected]
Кабел за електрично подње грејање у кућним просторима.
Марка:
ХуанруиИзлаз енергије:
12В/м, 18В/мМина. Инсталациона температура:
5°CНаменски напон:
220-230ВУнутрашња јакна:
ФЕПИзолациони материјал:
ФЕППримјењива подручја:
ЕвропаУпотреба:
Подно грејање у стамбеним објектимаМинимални радијум савијања:
6дЈакна је опционална:
Нилон за УТ-кабел ((А))Сертификације:
ЦЕ ЕАЦ ТУВПредности производа
1.Трпежна и јака структура
2.Виша водоотпорност. IP68
3.Долги радни живот
4,25 година гаранције
5.Мало величине, нема повећања дебљине пода
6,100% скринирано нултим ЕМФ-ом
7,100% тестирано пре испоруке
8.Без одржавања
Особности и примене
• Електрични каблови за грејање подних станова у кући.
• Може се користити на влажним местима, као што је купатило.
• Прикладан је за подне материјале као што су бетон, керамичке плочице, мермор, дрво.
• Лака инсталација за унутрашње системе за цео и делимично грејање за грејање пода и зидова.
• 3,0*2,0 мм у пречнику, мања висина, штедња трошкова.
| Број дела | Излазна снага/Вт | Дужина/м | Опорност/Ω |
| УТ-кабел12-150 | 150 | 12.5 | 352.7 |
| УТ-кабел12-225 | 225 | 18.8 | 235.1 |
| УТ-кабел 12-300 | 300 | 25 | 176.3 |
| УТ-кабел12-375 | 375 | 31.3 | 141.1 |
| УТ-кабел12-450 | 450 | 37.5 | 117.6 |
| УТ-кабел12-525 | 525 | 43.8 | 100.8 |
| УТ-кабел12-600 | 600 | 50 | 88.2 |
| УТ-кабел12-675 | 675 | 56.3 | 78.4 |
| УТ-кабел12-750 | 750 | 62.5 | 70.5 |
| УТ-кабел12-900 | 900 | 75 | 58.8 |
| УТ-кабел12-1050 | 1050 | 87.5 | 50.4 |
| УТ-кабел12-1200 | 1200 | 100 | 44.1 |
| УТ-кабел 12-1350 | 1350 | 112.5 | 39.2 |
| УТ-кабел12-1500 | 1500 | 125 | 35.3 |
| УТ-кабел 12-1800 | 1800 | 150 | 29.4 |
| Број дела | Излазна снага/Вт | Дужина/м | Опорност/Ω |
| УТ-кабел 18-135 | 135 | 7.5 | 391.9 |
| УТ-кабел18-200 | 200 | 11.1 | 264.5 |
| УТ-кабел18-270 | 270 | 15 | 195.9 |
| УТ-кабел 18-400 | 400 | 22.2 | 132.3 |
| УТ-кабел18-535 | 535 | 29.7 | 98.9 |
| УТ-кабел18-600 | 600 | 33.3 | 88.2 |
| УТ-кабел18-680 | 680 | 37.8 | 77.8 |
| УТ-кабел18-800 | 800 | 44.4 | 66.1 |
| УТ -абел18-935 | 935 | 51.9 | 56.6 |
| УТ-кабел18-1100 | 1100 | 61.1 | 48.1 |
| УТ-кабел18-1220 | 1220 | 67.8 | 43.4 |
| УТ-кабел 18-1340 | 1340 | 74.4 | 39.5 |
| УТ-кабел18-1500 | 1500 | 83.3 | 35.3 |
| УТ-кабел 18-1625 | 1625 | 90.3 | 32.6 |
| УТ-кабел18-1900 | 1900 | 105.6 | 27.8 |
| УТ-кабел18-2135 | 2135 | 118.6 | 24.8 |
| УТ-кабел18-2295 | 2295 | 127.5 | 23.1 |
| УТ-кабел 18-2775 | 2775 | 154.2 | 19.1 |
Сертификат:
Наш УТ-кабел електрични подгревни кабел већ је добио ЦЕ сертификат.
Такође можемо пружити ОЕМ услугу, можете изабрати пакет, другачији дизајн кабла, специјални дизајн вата и такође и боја и тако даље.